ルーン刻印
Jump to navigation
Jump to search
ページ数 | 必要Lv | 攻撃力 | クリティカル | クリティカル抵抗 | 防御力 | 回避 | 命中 | 防御無視ダメージ | 固定ダメージ減少 | 最大HP | 最大MP | 貫通 | 弾力 | 育成継承 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイン クエスト 1-9 |
p1 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 500アデナ |
p2 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 700アデナ | ||
p3 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 900アデナ | ||
p4 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1,100アデナ | ||
p5 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1,300アデナ | ||
p6 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1,500アデナ | ||
p7 | 16 | 5 | 7 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1,700アデナ | ||
計 | 112 | 35 | 49 | 147 | 35 | 35 | 0 | 0 | 196 | 196 | 42 | 42 | |||
2 | p1 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 1,000アデナ | |
p2 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 1,500アデナ | ||
p3 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 2,000アデナ | ||
p4 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 2,500アデナ | ||
p5 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3,000アデナ | ||
p6 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3,500アデナ | ||
p7 | 20 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11 | 11 | 4,000アデナ | ||
計 | 140 | 77 | 91 | 161 | 98 | 98 | 0 | 0 | 210 | 210 | 77 | 77 | |||
3 | Lv25~ | p1 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 5,000アデナ |
p2 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 5,700アデナ | ||
p3 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 6,400アデナ | ||
p4 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7,100アデナ | ||
p5 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7,800アデナ | ||
p6 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 8,500アデナ | ||
p7 | 25 | 30 | 37 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9,200アデナ | ||
計 | 175 | 210 | 259 | 203 | 112 | 112 | 14 | 14 | 119 | 119 | 98 | 98 | |||
4 | Lv35~ | p1 | |||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
5 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
6 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
7 | Lv95~ | p1 | |||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
8 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
9 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
10 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
11 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
12 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
13 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
14 | p1 | ||||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
15 | Lv350~ | p1 | |||||||||||||
p2 | |||||||||||||||
p3 | |||||||||||||||
p4 | |||||||||||||||
p5 | |||||||||||||||
p6 | |||||||||||||||
p7 | |||||||||||||||
計 |