「文化祭を死守せよ」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(ページの作成:「== 開催期間 == 2019年6月4日(木)アップデート後 ~ 2019年7月3日(水)アップデート前まで == イベント概要 == イベント期間中、…」) |
|||
195行目: | 195行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | [https://l2.netmarble.jp/notice/view.aspx?idx=8578&p=1 公式サイト] |
2019年6月4日 (火) 18:31時点における最新版
開催期間[編集]
2019年6月4日(木)アップデート後 ~ 2019年7月3日(水)アップデート前まで
イベント概要[編集]
イベント期間中、装備ダンジョンが24時間解放される。また、報酬が増加し、装飾や敵のグラフィックがリネレボ高校仕様となる。
敵については通常の装備ダンジョンがほぼ「ノーマル 魔物」(一部怪獣等)に対し、「ノーマル ヤンキー」となるため装備武器に注意。
装備ダンジョン報酬[編集]
難易度:EASY | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | HN 8 | 14 | 20 |
B | 4 | HN 8 | 23 | 24 |
A | 4 | HN 8 | 32 | 28 |
S | 4 | HN 8 | 42 | 32 |
SS | 4 | HN 8 | 51 | 36 |
SSS | 4 | HN 8 | 60 | 40 |
難易度:NORMAL | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | R 8 | 20 | 30 |
B | 4 | R 8 | 34 | 36 |
A | 4 | R 8 | 48 | 42 |
S | 4 | R 8 | 62 | 48 |
SS | 4 | R 8 | 76 | 54 |
SSS | 4 | R 8 | 90 | 60 |
難易度:HARD | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | HR 8 | 24 | 40 |
B | 4 | HR 8 | 43 | 48 |
A | 4 | HR 8 | 62 | 56 |
S | 4 | HR 8 | 82 | 64 |
SS | 4 | HR 8 | 101 | 72 |
SSS | 4 | HR 8 | 120 | 80 |
難易度:VERY HARD | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | SR 8 | 30 | 60 |
B | 4 | SR 8 | 60 | 72 |
A | 4 | SR 8 | 90 | 84 |
S | 4 | SR 8 | 120 | 96 |
SS | 4 | SR 8 | 150 | 108 |
SSS | 4 | SR 8 | 180 | 120 |
難易度:HELL | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | UR 8 | 36 | 80 |
B | 4 | UR 8 | 77 | 96 |
A | 4 | UR 8 | 118 | 112 |
S | 4 | UR 8 | 158 | 128 |
SS | 4 | UR 8 | 199 | 144 |
SSS | 4 | UR 8 | 240 | 160 |
難易度:HERO | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | LR 8 | 232 | |
B | 4 | LR 8 | 276 | |
A | 4 | LR 8 | 319 | |
S | 4 | LR 8 | 363 | |
SS | 4 | LR 8 | 406 | |
SSS | 4 | LR 8 | 450 |
難易度:DEADLY | ||||
---|---|---|---|---|
クラス | 報酬 | |||
報酬箱 | 研磨剤選択ボックス | 専用装備召喚ボックス | 未確認クリスタル | |
C | 4 | LR 8 UR 2 |
279 | |
B | 4 | LR 8 UR 2 |
323 | |
A | 4 | LR 8 UR 2 |
367 | |
S | 4 | LR 8 UR 2 |
412 | |
SS | 4 | LR 8 UR 2 |
456 | |
SSS | 4 | LR 8 UR 2 |
500 |