「ガチャ排出確率」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
細 |
|||
396行目: | 396行目: | ||
|} | |} | ||
− | == 装飾品関係 | + | == 装飾品関係 == |
=== 魔女の装飾品ピックアップ召喚ボックス10+1個 === | === 魔女の装飾品ピックアップ召喚ボックス10+1個 === | ||
(ゲーム内ヘルプより) | (ゲーム内ヘルプより) |
2019年7月6日 (土) 03:23時点における版
常設分
高級装備召喚ボックス10+1個
(2019年7月5日 アリス武器コスチューム、不思議の国のアリスアーティファクト追加に伴い確率変動)
- 不思議の国のアリスアーティファクト追加により、その他のアーティファクトの確率が減少。装備の排出確率は変わらず。
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 2.27% |
HN | 2.16% |
R | 72.03% |
HR | 15.53% |
SR | 5.34% |
UR | 2.55% |
LR | 0.13% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
海賊王武器コスチューム | 0.01% | |
百鬼夜行武器コスチューム | 0.01% | |
ブラスバンド武器コスチューム | 0.01% | |
アリス武器コスチューム | 0.01% | |
[妖怪谷]アーティファクト | 2.92% | |
[銀の傭兵団]アーティファクト | 2.16% | |
[象牙の塔の魔術師]アーティファクト | 2.16% | |
[不思議の国のアリス]アーティファクト | 2.56% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.11% |
魔物攻撃 | 0.29% | |
龍族攻撃 | 0.29% | |
ノーマル攻撃 | 9.26% | |
エリート攻撃 | 9.26% | |
ボス武器 | 9.26% | |
防具 | PVP防御 | 0.14% |
魔物防御 | 0.37% | |
龍族防御 | 0.37% | |
エリート防御 | 25.45% | |
ボス防御 | 25.45% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.64% |
魔法防御 | 1.64% | |
スロー抵抗 | 1.64% | |
クリティカル抵抗 | 1.64% | |
移動速度増加 | 1.64% | |
コンボ持続時間増加 | 1.64% | |
最終ダメージ増加 | 0.09% |
武器コスチューム関係
ブラスバンド武器コスチュームピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年6月4日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
R | 76.30% |
HR | 13.80% |
SR | 7.52% |
UR | 2.38% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
ブラスバンド武器コスチューム | 2.28% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.12% |
魔物攻撃 | 0.30% | |
龍族攻撃 | 0.30% | |
ノーマル攻撃 | 10.02% | |
エリート攻撃 | 10.02% | |
ボス武器 | 10.02% | |
防具 | PVP防御 | 0.15% |
魔物防御 | 0.39% | |
龍族防御 | 0.39% | |
エリート防御 | 27.64% | |
ボス防御 | 27.64% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.77% |
魔法防御 | 1.77% | |
スロー抵抗 | 1.77% | |
クリティカル抵抗 | 1.77% | |
移動速度増加 | 1.77% | |
コンボ持続時間増加 | 1.77% | |
最終ダメージ増加 | 0.10% |
アリス武器コスチュームピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年7月5日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
R | 76.30% |
HR | 13.80% |
SR | 7.52% |
UR | 2.38% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
アリス武器コスチューム | 2.28% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.12% |
魔物攻撃 | 0.30% | |
龍族攻撃 | 0.30% | |
ノーマル攻撃 | 10.02% | |
エリート攻撃 | 10.02% | |
ボス武器 | 10.02% | |
防具 | PVP防御 | 0.15% |
魔物防御 | 0.39% | |
龍族防御 | 0.39% | |
エリート防御 | 27.64% | |
ボス防御 | 27.64% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.77% |
魔法防御 | 1.77% | |
スロー抵抗 | 1.77% | |
クリティカル抵抗 | 1.77% | |
移動速度増加 | 1.77% | |
コンボ持続時間増加 | 1.77% | |
最終ダメージ増加 | 0.10% |
アーティファクト関係
「妖怪谷」アーティファクトピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年7月1日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 9.76% |
HN | 9.27% |
R | 57.62% |
HR | 14.55% |
SR | 5.83% |
UR | 2.38% |
LR | 0.60% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
[妖怪谷]アーティファクト | 40.24% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.06% |
魔物攻撃 | 0.15% | |
龍族攻撃 | 0.15% | |
ノーマル攻撃 | 6.06% | |
エリート攻撃 | 6.06% | |
ボス武器 | 6.06% | |
防具 | PVP防御 | 0.07% |
魔物防御 | 0.19% | |
龍族防御 | 0.19% | |
エリート防御 | 17.21% | |
ボス防御 | 17.21% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.05% |
魔法防御 | 1.05% | |
スロー抵抗 | 1.05% | |
クリティカル抵抗 | 1.05% | |
移動速度増加 | 1.05% | |
コンボ持続時間増加 | 1.05% | |
最終ダメージ増加 | 0.05% |
「銀の傭兵団」アーティファクトピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年6月20日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 9.76% |
HN | 9.27% |
R | 57.62% |
HR | 14.55% |
SR | 5.83% |
UR | 2.38% |
LR | 0.60% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
[銀の傭兵団]アーティファクト | 40.24% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.06% |
魔物攻撃 | 0.15% | |
龍族攻撃 | 0.15% | |
ノーマル攻撃 | 6.06% | |
エリート攻撃 | 6.06% | |
ボス武器 | 6.06% | |
防具 | PVP防御 | 0.07% |
魔物防御 | 0.19% | |
龍族防御 | 0.19% | |
エリート防御 | 17.21% | |
ボス防御 | 17.21% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.05% |
魔法防御 | 1.05% | |
スロー抵抗 | 1.05% | |
クリティカル抵抗 | 1.05% | |
移動速度増加 | 1.05% | |
コンボ持続時間増加 | 1.05% | |
最終ダメージ増加 | 0.05% |
「象牙の塔の魔術師」アーティファクトピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年6月24日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 9.76% |
HN | 9.27% |
R | 57.62% |
HR | 14.55% |
SR | 5.83% |
UR | 2.38% |
LR | 0.60% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
[象牙の塔の魔術師]アーティファクト | 40.24% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.06% |
魔物攻撃 | 0.15% | |
龍族攻撃 | 0.15% | |
ノーマル攻撃 | 6.06% | |
エリート攻撃 | 6.06% | |
ボス武器 | 6.06% | |
防具 | PVP防御 | 0.07% |
魔物防御 | 0.19% | |
龍族防御 | 0.19% | |
エリート防御 | 17.21% | |
ボス防御 | 17.21% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.05% |
魔法防御 | 1.05% | |
スロー抵抗 | 1.05% | |
クリティカル抵抗 | 1.05% | |
移動速度増加 | 1.05% | |
コンボ持続時間増加 | 1.05% | |
最終ダメージ増加 | 0.05% |
「不思議の国のアリス」アーティファクトピックアップ召喚ボックス10+1個
2019年7月5日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 31.36% |
HN | 27.27% |
R | 18.18% |
HR | 14.96% |
SR | 5.98% |
UR | 1.50% |
LR | 0.75% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
[不思議の国のアリス]アーティファクト | 100.00% |
装飾品関係
魔女の装飾品ピックアップ召喚ボックス10+1個
(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
R | 77.50% |
HR | 14.50% |
SR | 5.50% |
UR | 2.50% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
ブラスバンド武器コスチューム | 2.28% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.12% |
魔物攻撃 | 0.31% | |
龍族攻撃 | 0.31% | |
ノーマル攻撃 | 10.27% | |
エリート攻撃 | 10.27% | |
ボス武器 | 10.27% | |
防具 | PVP防御 | 0.16% |
魔物防御 | 0.41% | |
龍族防御 | 0.41% | |
エリート防御 | 28.21% | |
ボス防御 | 28.21% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.25% |
魔法防御 | 1.25% | |
スロー抵抗 | 1.25% | |
クリティカル抵抗 | 1.25% | |
移動速度増加 | 1.25% | |
コンボ持続時間増加 | 1.25% | |
最終ダメージ増加 | 0.01% | |
魔女のささやき | 3.54% |
カラの装飾品ピックアップ召喚ボックス10+1個
(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
R | 77.50% |
HR | 14.50% |
SR | 5.50% |
UR | 2.50% |
特性 | 排出確率 | |
---|---|---|
ブラスバンド武器コスチューム | 2.28% | |
武器 | PVP攻撃 | 0.12% |
魔物攻撃 | 0.31% | |
龍族攻撃 | 0.31% | |
ノーマル攻撃 | 10.27% | |
エリート攻撃 | 10.27% | |
ボス武器 | 10.27% | |
防具 | PVP防御 | 0.16% |
魔物防御 | 0.41% | |
龍族防御 | 0.41% | |
エリート防御 | 28.21% | |
ボス防御 | 28.21% | |
装飾品 | スタン抵抗 | 1.42% |
魔法防御 | 1.42% | |
スロー抵抗 | 1.42% | |
クリティカル抵抗 | 1.42% | |
移動速度増加 | 1.42% | |
コンボ持続時間増加 | 1.42% | |
最終ダメージ増加 | 2.52% |
アガシオン関係
アガシオン召喚ボックス10+1個
2019年6月20日販売分(ゲーム内ヘルプより)
ランク | 排出確率 |
---|---|
N | 37.69% |
HN | 19.89% |
R | 35.37% |
HR | 4.97% |
SR | 1.49% |
UR | 0.59% |
アイテム | 排出確率 |
---|---|
アガシオンソウル | 74.48% |
チャーム | 25.43% |
URレアアガシオンソウル | 0.09% |